Linie 465 Neufarner Straße richtung Poing Süd
Montag – Freitag
| 5 Uhr | 33min | ||
|---|---|---|---|
| 6 Uhr | 53min | ||
| 7 Uhr | 13min | 33min | 53min |
| 8 Uhr | 13min | 33min | 53min |
| 9 Uhr | 33min | 53min | |
| 10 Uhr | 13min | 33min | |
| 11 Uhr | 13min | 33min | |
| 12 Uhr | 13min | 33min | 53min |
| 13 Uhr | 13min | 33min | |
| 14 Uhr | 13min | 33min | |
| 15 Uhr | 13min | 33min | |
| 16 Uhr | 13min | 33min | |
| 17 Uhr | 13min | 33min | |
| 18 Uhr | 13min | 33min | |
| 19 Uhr | 13min | 33min | |
| 20 Uhr | 33min |
Samstag
| 7 UHR | 33MIN | ||
|---|---|---|---|
| 8 UHR | 33MIN | ||
| 9 UHR | 33MIN | ||
| 10 UHR | 33MIN | ||
| 11 UHR | 33MIN | ||
| 12 UHR | 33MIN | ||
| 13 UHR | 33MIN | ||
| 14 UHR | 33MIN | ||
| 15 UHR | 33MIN | ||
| 16 UHR | |||
| 17 UHR | 33MIN | ||
| 18 UHR | 33MIN | ||
| 19 UHR | 33MIN | ||
| 20 UHR | 33MIN |
Die Pläne dienen rein zur Information, für Aktualität und Richtigkeit der Pläne übernehmen wir keine Haftung